Farmacias
Padrón de farmacias
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|
| 12 DE OCTUBRE | 12 de Octubre 642 | 4560580 | Bahía Blanca |
| 25 DE MAYO SCS | 25 de Mayo 502 | Bahía Blanca | |
| ALMADA | Donado y Thompson | 4529200 | Bahía Blanca |
| ALMAFUERTE | Almafuerte 771 | 4557017 | Bahía Blanca |
| ALSINA | Alsina 702 | 4520202 | Bahía Blanca |
| ALTO PATAGONIA SCS | Sarmiento 4114 | Bahía Blanca | |
| ALVAREZ CORREA | Bustamante 390 | (02927) 433131 | Medanos |
| ANDREOLI | Vieytes 2367 | Bahía Blanca | |
| ANTINORI | 12 de Octubre 199 | 4940709 | Tornquist |
| ANZUINELLI | M. de Rosas 953 | 4917089 | Buratovich |
| ARGENTINA | Rivadavia 99 | (02932) 421652 | Punta Alta |
| AUSTRAL SCS | Teniente Farias 651 | Bahía Blanca | |
| AVENIDA ALEM SCS | Avenida Alem 201 y Sarmiento | Bahía Blanca | |
| BAHIA BLANCA | Zapiola 1260 | 4558155 | Bahía Blanca |
| BAHIA GPM SCS | Vieytes 137 | Bahía Blanca | |
| BAIGORRIA | Sarmiento 1099 | 4546009 | Bahía Blanca |
| BARRESI | Murature 1147 | (02932) 433317 | Punta Alta |
| BARTEL | Vieytes 60 | 4918199 | Cabildo |
| BATELLOCCHI | España 157 | 4940323 | Tornquist |
| BEGUIRISTAIN | Italia 547 | 4556463 | Bahía Blanca |
| BELLEI | Chiclana 137 | 4520917 | Bahía Blanca |
| BLANCHET | Teniente Farias 331 | 4551883 | Bahía Blanca |
| BLANCO | Sarmiento 1298 | 4512852 | Bahía Blanca |
| BOUGHEN | Brown 824 | 4549229 | Bahía Blanca |
| BRASIL DEL SUD SCS | Tucumán 1397 | Bahía Blanca | |
| BURATOVICH | Sarmiento 1054 | 4917175 | Bahía Blanca |
| BUSILACCHI | Lainez 1794 | 4820113 | Bahía Blanca |
| BUSSINELLI | Saavedra 36 | (02932) 421555 | Punta Alta |
| CABRERA | Libertad 157 | (02927) 491183 | Algarrobo |
| CAIOLA | Necochea 795 | Bahía Blanca | |
| CANAY | Corrientes 293 | Bahía Blanca | |
| CARABELLI SCS | Mitre 198 | Bahía Blanca | |
| CARO | Rafael Obligado 5766 | 4822525 | Bahía Blanca |
| CASTELETTA | Avenida Alem 2295 | 4880658 | Bahía Blanca |
| CASTELLI | Castelli 159 | Bahía Blanca | |
| CELENDANO | J.J. Paso 343 | 4846018 | Cerri |
| CHERNOCOZ | Patricios 372 | 4515179 | Bahía Blanca |
| CHISTIK FARMACEUTICA SCS | Vieytes 1460 | Bahía Blanca | |
| COBO | O'higgins 222 | 4545198 | Bahía Blanca |
| COSTABEL | Donado y Saavedra | 4551002 | Bahía Blanca |
| COSTANZO | Necochea 401 | Bahía Blanca | |
| CRISTAL FARMACEUTICA SCS | Estomba 602 | Bahía Blanca | |
| CURIE | 25 de Mayo 571 | (02932) 435333 | Punta Alta |
| CUSCHIE | Don Bosco 1629 | Bahía Blanca | |
| CVITANOVICH | Rincón 601 | 4510605 | Bahía Blanca |
| DE LA BAHIA SCS | 11 de Abril 296 | Bahía Blanca | |
| DE LA COSTA S.C.S | Avenida Argentina 50 | Monte Hermoso | |
| DEL ANGEL SCS | Ecuador 2210 | Bahía Blanca | |
| DEL BARRIO | Passo 2132 | (02932) 421723 | Punta Alta |
| DEL CANAL | Zelarrayan 1909 | 4885666 | Bahía Blanca |
| DEL LEON | Humberto 1° 445 | (02932) 421653 | Punta Alta |
| DEL PUEBLO | O'higgins y Brown | 4560583 | Bahía Blanca |
| DEL PUERTO | Bdo. de Irigoyen 401 | (02932) 422151 | Punta Alta |
| DEL SOL BAHIA SCS | Vieytes 801 y Juan Molina | Bahía Blanca | |
| DEL TEATRO S.C.S | Alsina 501 | Bahía Blanca | |
| DI LEO | Misiones 649 | 4532066 | Bahía Blanca |
| DI MARCO | Brandsen 159 | 4550381 | Bahía Blanca |
| DI NUCCI (MEDANOS) | Bartolome Mitre 220 | Medanos | |
| DI SANTO | Venezuela 1470 | 4554475 | Bahía Blanca |
| DIAZ | Don Bosco 1335 | 4530515 | Bahía Blanca |
| DOMINGUEZ | Brasil 934 | 4556399 | Bahía Blanca |
| DON BOSCO | Don Bosco 262 | 4555323 | Bahía Blanca |
| EL AGUILA | Bdo. de Irigoyen 111 | (02932) 422338 | Punta Alta |
| ESPAÑOLA | San Martín 301 | 4534567 | Bahía Blanca |
| ESPOSITO | Sisco y Avenente | 4570479 | Ingeniero White |
| FIORDELMONDO | Remedios de Escalada 3 | 4815467 | Bahía Blanca |
| FONTANARROSA | 25 de Mayo 212 | (02932) 425099 | Punta Alta |
| G P M | Vieytes 137 | 4510404 | Bahía Blanca |
| GARCIA | Espora 428 | (02932) 422400 | Punta Alta |
| GARDELA | Avenida Arias 2059 | 4533886 | Bahía Blanca |
| GELARDI | Avenida Colón 652 | 4525668 | Bahía Blanca |
| GELARDI MARTIN | Alberdi 1324 | 4823131 | Bahía Blanca |
| GODOY | Liniers 588 | 4811818 | Bahía Blanca |
| GRUNMANN | Garibaldi 298 | 4819719 | Bahía Blanca |
| GUZMAN | Avenida Alem 1067 | 4526811 | Bahía Blanca |
| HAYDUKIEWICZ | Chiclana 674 | 4562150 | Bahía Blanca |
| HEGUILEN | Avenida Alem y Caronti | 4526666 | Bahía Blanca |
| IOGNA | Avenida Alem 1790 | 4887608 | Bahía Blanca |
| ISLA | Calle 7 N° 1045 | (02928) 410147 | Pedro Luro |
| ITALO ARGENTINA | Brown 340 | Bahía Blanca | |
| JUNQUERA | Almafuerte 1267 | Bahía Blanca | |
| KLOBERDANZ | Saavedra 469 | 4846393 | Cerri |
| KLOBERDANZ SCHAFF | España 106 | (02920) 461130 | Patagones |
| LAIUPPA | Zelarrayan 428 | 4532346 | Bahía Blanca |
| LARRAÑAGA | Sarmiento 752 | 4500061 | Bahía Blanca |
| LASPIUR | Sixto Laspiur 2507 | 4885806 | Bahía Blanca |
| LEONHART | Socrates 2550 | 4811327 | Bahía Blanca |
| LIPSTEIN | Juan Molina y Viamonte | 4555666 | Bahía Blanca |
| LOPEZ | Almafuerte 365 | 4527756 | Bahía Blanca |
| LOURDES SCS | Avenida Alem 14+9 | Bahía Blanca | |
| LUENGAS | Estomba 881 | 4550165 | Bahía Blanca |
| MAINA | Castelli 1098 | Bahía Blanca | |
| MARQUEZ | Aguado 199 | 4563084 | Bahía Blanca |
| MARTIN IRMA | Teniente Farias 1057 | 4536160 | Bahía Blanca |
| MARTIN NESTOR | Charlone 1102 | 4558944 | Bahía Blanca |
| MARTINEZ | Washington 798 | 4819535 | Bahía Blanca |
| MAZZUCHELLI | Alsina 1165 | Bahía Blanca | |
| MEDANOS | Mitre 601 | (02927) 432399 | Medanos |
| MEDRANO | O'higgins 71 | Bahía Blanca | |
| MEONI | Teniente Farias 1599 | 4555009 | Bahía Blanca |
| MISIONES | Misiones 649 | Bahía Blanca | |
| MONTEROS | Zelatrrayan 126 | Bahía Blanca | |
| MORAN | Sitches 3977 | 4570019 | Ingeniero White |
| MOSCOSO | Urquiza 694 | 4520465 | Bahía Blanca |
| MUÑOZ | Dorrego 581 | 4531578 | Bahía Blanca |
| NEWTON | Newton 2880 | 4813665 | Bahía Blanca |
| NIETO | Alvarado 30 | 4534250 | Bahía Blanca |
| NUEVA ROCA | Gorriti esquina Terrada | Bahía Blanca | |
| NUEVO CENTRO DE B. BLANCA | Sarmiento 1099 y Cerrito | Bahía Blanca | |
| OLIVER | Belgrano y Lamadrid | 4521051 | Bahía Blanca |
| OREGUI | Zelarrayan 1057 | 4544644 | Bahía Blanca |
| PAOLONI (EX FARMA SPORT) | Berutti 499 | Bahía Blanca | |
| PASTEUR (BAHÍA BLANCA) | Alsina 110 | Bahía Blanca | |
| PASTEUR (DORREGO) | Irigoyen 665 | (02983) 452625 | Dorrego |
| PEHUEN CO | Pehuen Co | (02921) 497186 | Pehuen Co |
| PEHUEN-CO | Brown 426 | Pehuen Co | |
| PEREZ ALEJANDRA | Avenida Roca 855 | (02921) 454487 | Dorrego |
| PERLOTTI | Brandsen 711 | 4533238 | Bahía Blanca |
| PIQUE | San Martín 117 | Bahía Blanca | |
| RAMALLO | Juan Molina y Avellaneda | 4531243 | Bahía Blanca |
| ROCA | Roca y Viamonte | 4529386 | Bahía Blanca |
| ROGUIER | Ciudad de Carmelo 285 | (02932) 421110 | Punta Alta |
| RUSCONI | San Martín 298 | Tornquist | |
| SABALICH | Calle 3 y 14 | (02928) 491222 | Ascasubi |
| SALGUERO | Don Bosco 902 | 4548648 | Bahía Blanca |
| SERIER | Perú 361 | 4527612 | Bahía Blanca |
| SIMONE | Belgrano 351 | 4941315 | Tornquist |
| SINDICAL LUZ Y FUERZA | Sarmiento 363 | 0291 456-0662 | Bahía Blanca |
| STEFANELLI | Calle 30 esquina 314 | (02928) 411888 | Pedro Luro |
| STORK | 14 de Julio 4045 | 4861212 | Bahía Blanca |
| SUAREZ | Mitre 1202 | (02932) 435607 | Punta Alta |
| TABGHA S.C.S. | Brown 599 | Bahía Blanca | |
| TABLAR | Brown 1097 | 4530775 | Bahía Blanca |
| UNION | Estomba 131 | 4526606 | Bahía Blanca |
| VALLE ENCANTADO | Valle Encantado 156 | (02921) 482222 | Monte Hermoso |
| VERON | Murature 751 | (02932) 427979 | Punta Alta |
| WAHLMANN | F. V. de Sexe 171 | (02928) 492080 | Villalonga |
| WEIDELE | Necochea 1256 | 4812662 | Bahía Blanca |
| ZANDONADI | Alberdi 475 | (02932) 432443 | Punta Alta |
| ZUNINI | Cuyo 402 | 4885828 | Bahía Blanca |
